I, Xe mô tô (xe máy)
THÁNG | NGÀY SÁT HẠCH | CƠ SỞ ĐÀO TẠO | ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO |
Tháng 1 | 02 - 03 | Công ty CPQL & XDGT I | Thành Phố Sơn La |
06 - 07 | Công ty CPVT & DV Đường Sông | H.Quỳnh Nhai | |
09 - 10 | Trường CĐKTCN Sơn La | H.Sông Mã | |
13 - 14 | Công ty CPQLSC & XDCTGT II | H.Phù Yên - Bắc Yên | |
15 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | Thành Phố Sơn La | |
Tháng 2 | 24 - 25 | Trường CĐKTCN Sơn La | H.Vân Hồ |
Tháng 3 | 02 | Công ty CPQL & XDGT I | Thành Phố Sơn La |
05 - 06 | Công ty CPVT & DV Đường Sông | H.Thuận Châu | |
09 - 10 | Công ty CPQLSC & XDCTGT II | H.Phù Yên - Bắc Yên | |
16 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | Thành Phố Sơn La | |
23 - 24 | Trường CĐKTCN Sơn La | H.Sốp Cộp | |
30 - 31 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | H.Mộc Châu | |
Tháng 4 | 06 | Công ty CPQL & XDGT I | Thành Phố Sơn La |
13 - 14 | Công ty CPVT & DV Đường Sông | H.Mường La | |
20 | Trường CĐKTCN Sơn La | H.Mai Sơn - Yên Châu | |
23 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | Thành Phố Sơn La | |
Tháng 5 | 04 | Công ty CPQL & XDGT I | Thành Phố Sơn La |
07 - 08 | Công ty CPVT & DV Đường Sông | H.Quỳnh Nhai | |
11 - 12 | Công ty CPQLSC & XDCTGT II | H.Phù Yên - Bắc Yên | |
18 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | Thành Phố Sơn La | |
25 - 26 | Trường CĐKTCN Sơn La | H.Sông Mã | |
Tháng 6 | 01 | Công ty CPQL & XDGT I | Thành Phố Sơn La |
08 - 09 | Công ty CPVT & DV Đường Sông | H.Thuận Châu | |
11 - 12 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | Thành Phố Sơn La | |
18 - 19 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | H.Mộc Châu | |
25 - 26 | Công ty CPQLSC & XDCTGT II | H.Phù Yên - Bắc Yên | |
29 - 30 | Trường CĐKTCN Sơn La | H.Vân Hồ | |
Tháng 7 | 02 - 03 | Công ty CPQL & XDGT I | Thành Phố Sơn La |
09 - 10 | Công ty CPVT & DV Đường Sông | H.Mường La | |
20 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | Thành Phố Sơn La | |
27 - 28 | Trường CĐKTCN Sơn La | H.Sốp Cộp | |
Tháng 8 | 03 | Công ty CPQL & XDGT I | Thành Phố Sơn La |
10 -11 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | H.Mộc Châu | |
13 - 14 | Công ty CPQLSC & XDCTGT II | H.Phù Yên - Bắc Yên | |
20 - 21 | Công ty CPVT & DV Đường Sông | H.Thuận Châu | |
24 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | Thành Phố Sơn La | |
31 | Trường CĐKTCN Sơn La | H.Mai Sơn - Yên Châu | |
Tháng 9 | 04 | Công ty CPQL & XDGT I | Thành Phố Sơn La |
10 - 11 | Trường CĐKTCN Sơn La | H.Sốp Cộp | |
14 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | Thành Phố Sơn La | |
21 - 22 | Trường CĐKTCN Sơn La | H.Sông Mã | |
28 - 29 | Công ty CPVT & DV Đường Sông | H.Quỳnh Nhai | |
Tháng 10 | 02 | Công ty CPQL & XDGT I | Thành Phố Sơn La |
08 - 09 | Công ty CPQLSC & XDCTGT II | H.Phù Yên - Bắc Yên | |
12 - 13 | Trường CĐKTCN Sơn La | H.Vân Hồ | |
16 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | Thành Phố Sơn La | |
19 - 20 | Công ty CPVT & DV Đường Sông | H.Thuận Châu | |
26 - 27 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | H.Mộc Châu | |
Tháng 11 | 02 | Công ty CPQL & XDGT I | Thành Phố Sơn La |
05 - 06 | Trường CĐKTCN Sơn La | H.Mai Sơn - Yên Châu | |
12 - 13 | Công ty CPVT & DV Đường Sông | H.Mường La | |
16 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | Thành Phố Sơn La | |
23 - 24 | Công ty CPQLSC & XDCTGT II | H.Phù Yên - Bắc Yên | |
Tháng 12 | 01 | Công ty CPQL & XDGT I | Thành Phố Sơn La |
03 - 04 | Trường CĐKTCN Sơn La | H.Sông Mã | |
07 - 08 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | H.Mộc Châu | |
14 - 15 | Công ty CPVT & DV Đường Sông | H.Thuận Châu | |
17 - 18 | TTDN Công ty CPCK Sơn La | Thành Phố Sơn La | |
24 - 25 | Trường CĐKTCN Sơn La | H.Sốp Cộp |
II, Xe Ô tô các hạng.
THÁNG | NGÀY SÁT HẠCH | HẠNG GPLX |
Tháng 1 | 16-17 | GPLX các hạng |
Tháng 2 | 13 -14 | GPLX các hạng |
20 - 21 | ||
27 - 28 | ||
Tháng 3 | 12 - 13 | GPLX các hạng |
19 - 20 | ||
26 - 27 | ||
Tháng 4 | 09 - 10 | GPLX các hạng |
16 - 17 | ||
28 - 29 | ||
Tháng 5 | 14 - 15 | GPLX các hạng |
21 - 22 | ||
28 - 29 | ||
Tháng 6 | 04 - 05 | GPLX các hạng |
15 - 16 | ||
22 - 23 | ||
Tháng 7 | 06 - 07 | GPLX các hạng |
16 - 17 | ||
23 - 24 | ||
Tháng 8 | 06 - 07 | GPLX các hạng |
17 - 18 | ||
27 - 28 | ||
Tháng 9 | 07 - 08 | GPLX các hạng |
17 - 18 | ||
24 - 25 | ||
Tháng 10 | 05 - 06 | GPLX các hạng |
22 - 23 | ||
29 - 30 | ||
Tháng 11 | 09 - 10 | GPLX các hạng |
19 - 20 | ||
26 - 27 | ||
Tháng 12 | 10 - 11 | GPLX các hạng |
21 - 22 | ||
30 - 31 |